统计附录
表15 美国主要的海外占领, 1893年—2003年
| 领 地 | 占领时间 | 启程出征 | 持续时间(年) | 状态 | 今日人均收入* | 今日民主(自由之家成绩)※ |
| 夏威夷 | 1893 | 无 | 110 | 美国 | 30 001 | 1 |
| 波多黎各 | 1898 | 无 | 105 | 英联邦联合美国 | 11 091 | 不适用 |
| 关岛 | 1898 | 无 | 105 | 美国领地 | 20 664 | 不适用 |
| 菲律宾 | 1898 | 1946 | 48 | 独立 | 1 020 | 2 |
| 美属萨摩亚群岛 | 1899 | 无 | 104 | 美国领地 | 7 279 | 不适用 |
| 巴拿马(运河区) | 1903 | 1979 | 76 | 独立 | 4 020 | 1 |
| 维珍岛 | 1916 | 无 | 87 | 美国领地 | 13 139 | 不适用 |
| 多米尼加共和国 | 1924 | 1924 | 8 | 独立 | 2 320 | 2 |
| 海地 | 1915 | 1934 | 19 | 独立 | 440 | 6 |
| 联邦德国 | 1945 | 1955 | 10 | 独立 | 22 670 | 1 |
| 日本 | 1945 | 1952 | 7 | 独立 | 33 550 | 1 |
| 北马里亚纳群岛 | 1947 | 无 | 56 | 英联邦联合美国 | 12 500 | 不适用 |
| 帕劳群岛 | 1947 | 1994 | 47 | 与美国的自由联合 | 7 140 | 1 |
| 密克罗尼西亚 | 1947 | 1986 | 39 | 与美国的自由联合 | 19 807 | 1 |
| 马绍尔群岛 | 1947 | 1986 | 39 | 与美国的自由联合 | 2 350 | 1 |
| 韩国 | 1950 | 无 | 53 | 独立 | 9 930 | 2 |
| 越南南方 | 1965 | 1972 | 7 | 并入越南 | 430 | 7 |
| 阿富汗 | 2002 | ? | 1.5 | 临时政府 | 不适用 | 6 |
| 伊拉克 | 2003 | ? | 0.5 | 联合当局 | 不适用 | 7 |
*人均国民收入总值,图谱法(以当前美元表示)
※自由之家政治自由度指数:1=完全自由,7=完全不自由
表16 美国在重大战争中的伤亡人数
| 冲 突 | 军队在编人数 | 死 亡 | 总受伤人数 | |||
| 战斗 | 其他 | |||||
| 革命战争 | 200 000 | 4 435 | 不适用 | 6 188 | ||
| 1812年战争 | 286 000 | 2 260 | 不适用 | 4 505 | ||
| 墨西哥战争 | 78 700 | 1 733 | 11 550 | 4 152 | ||
| 内战:联合 | 2 803 300 | 110 070 | 249 458 | 275 175 | ||
| 内战:同盟国 | 1 064 200 | 74 524 | 124 000 | 137 000 | ||
| 内战:联合 | 3 867 500 | 184 594 | 373 458 | 412 175 | ||
| 西班牙–美国战争 | 306 800 | 385 | 2 061 | 1 662 | ||
| 第一次世界大战 | 4 743 800 | 53 513 | 63 195 | 204 002 | ||
| 第二次世界大战 | 16 353 700 | 292 131 | 115 185 | 670 846 | ||
| 朝鲜战争 | 5 764 100 | 33 651 | 不适用 | 103 284 | ||
| 越南战争 | 8 744 000 | 47 369 | 10 799 | 153 303 | ||
| 海湾战争※ | 2 750 000 | 148 | 145 | 467 | ||
| 冲 突 | 总死亡人数 | 百分比 | 持续时间(月) | 比率行动中死亡人数/月 | ||
| 行动中死亡人数 | 死亡 | 受伤 | ||||
| 革命战争 | 10 623 | 2.2 | 2.2 | 5.3 | 80 | 55 |
| 1812年战争 | 6 765 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 30 | 75 |
| 墨西哥战争 | 17 435 | 2.2 | 16.9 | 22.2 | 20 | 87 |
| 内战:联合 | 634 703 | 3.9 | 12.8 | 22.6 | 48 | 2 293 |
| 内战:同盟国* | 335 524 | 7.0 | 18.7 | 31.5 | 48 | 1 553 |
| 内战:联合 | 970 227 | 4.8 | 14.4 | 25.1 | 48 | 3 846 |
| 西班牙–美国战争 | 4 108 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 4 | 96 |
| 第一次世界大战 | 320 710 | 1.1 | 2.5 | 6.8 | 19 | 2 816 |
| 第二次世界大战 | 1 078 162 | 1.8 | 2.5 | 6.6 | 44 | 6 639 |
| 朝鲜战争 | 136 935 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 37 | 909 |
| 越南战争 | 211 471 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 90 | 526 |
| 海湾战争※ | 760 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 148 |
注: “战斗”栏中“死亡”人数是指在行动中死亡部队人数。“其他”是指疾病、物资匮乏和事故的人数包括战犯在监狱中的死亡人数。
** 同盟国非战役死亡及受伤人数估计
- 战斗仅一个月之后
※ 持续战斗六个月之后。
