| 制药行业环境分析 | ||
| 市场影响因素 市场分析 | 市场问题 | - 急速上涨的医疗费用 - 从疾病治疗到疾病预防的观念转移 - 治疗、诊断、仪器和辅助服务正在趋同 - 新兴市场变得更为重要 |
| 市场细分 | - 医生和医疗服务提供商 - 政府/监管部门 - 分销商 - 医生 - 来自新兴市场的巨大潜力 - 美国仍是主导全球的市场 | |
| 需要和需求 | - 利基市场需求总量巨大,但较为分散 - 控制陡然上升的医疗成本的需要 - 新兴市场和发展中国家巨大而未得到满足的医疗保健需求 - 消费者越来越理智 | |
| 转换成本 | - 在受专利保护药上的垄断 - 转移成本较低,可被副厂药代替的专利到期药物 - 互联网上有用信息越来越多 - 与政府、大型医疗服务机构的合作增加转移成本 | |
| 收益吸引力 | - 受专利保护药的高利润率 - 副厂药的低利润率 - 医疗服务提供商、政府在定价问题上的影响力越来越大 - 病人在定价问题上仍然没什么发言权 |

