附录8.2
实现跨越的公司和对照公司
收购分析概况
| 公司名称 | 考察期 收购总数 | 1998年平均收购 金额(美元) | 考察期 出盘总数 | 1998年平均出盘 金额(美元) | 收购策略 成功率 |
| 雅培公司 | 21 | 169 818 207 | 5 | 137 217 603 | +2 |
| 普强公司 | 25 | 28 138 169 | 7 | 345 320 294 | 不详 |
| 电器城 | 1 | 6 600 000 | 0 | 0 | +3 |
| 赛罗公司 | 4 | 11 424 141 | 0 | 0 | -1 |
| 联邦国民抵押协会 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 大西部金融公司 | 21 | 97 094 394 | 3 | 235 285 336 | -1 |
| 吉列公司 | 39 | 348 882 434 | 20 | 106 594 043 | +3 |
| 华纳-兰伯特公司 | 32 | 337 860 155 | 14 | 174 589 830 | -1 |
| 金佰利-克拉克公司 | 22 | 1 171 873 946 | 18 | 338 404 045 | +2 |
| 斯科特纸业 | 18 | 218 599 634 | 24 | 324 508 613 | -2 |
| 克罗格公司 | 11 | 3 732 984 720 | 9 | 254 232 923 | +2 |
| 大西洋-太平洋茶叶公司 | 14 | 154 907 076 | 4 | 缺 | -3 |
| 纳科尔公司 | 2 | 22 322 080 | 3 | 109 744 379 | +3 |
| 伯利恒钢铁公司 | 10 | 189 013 588 | 23 | 143 005 128 | -3 |
| 菲利普·莫里斯公司 | 55 | 1 723 276 274 | 19 | 6 997 069 169 | +1 |
| 雷诺烟草公司 | 36 | 955 695 029 | 29 | 603 549 096 | -3 |
| 皮特尼·鲍斯公司 | 17 | 97 233 030 | 8 | 209 682 701 | +1 |
| 信件和文件复印机公司 | 19 | 94 309 099 | 9 | 162 484 305 | -3 |
| 沃尔格林公司 | 11 | 26 013 766 | 8 | 15 534 739 | +3 |
| 爱克德公司 | 22 | 84 842 102 | 9 | 103 450 742 | -1 |
| 富国银行 | 17 | 1 448 694 030 | 6 | 157 643 123 | +3 |
| 美洲银行 | 22 | 670 808 773 | 13 | 440 239 849 | +1 |
| 宝来公司 | 22 | 648 232 383 | 7 | 264 428 815 | -2 |
| 克莱斯勒公司 | 14 | 381 361 879 | 15 | 388 240 170 | -1 |
| 哈里斯公司 | 42 | 123 867 786 | 7 | 125 718 587 | -1 |
| 孩之宝公司 | 14 | 174 390 164 | 0 | 0 | +1 |
| 乐佰美公司 | 20 | 153 344 542 | 5 | 152 718 587 | +3 |
| 特力得公司 | 85 | 64 609 576 | 3 | 38 853 138 | -2 |
注:为了制作这幅表格,我们首先测定出每家公司在转变前10年至1998年间的收购总数。然后根据融资分析和定性分析对每次收购进行了评估,并给出在+ 3至- 3间的一个分值。最后基于这些分值得出一个平均分。至于普强公司,因为时间的限制,我们未能作一次彻底的分析研究,因此没能给出一个分值。

