附录2.1
首席执行官:内部提升与外部引入之分析
下面的表格列出了每家公司从内部提升与从外部引入首席执行官的总数。对每家实现跨越的公司,我们皆详细考察了它在转变之日前10年到1998年间的所有首席执行官。对于直接对照公司,我们借用了对应的实现跨越的公司完成转变的日期,做了同样的分析。对于其他间接对照公司,我们的考察期限是从它理应转变之日起前10年到1998年。我们将所有的首席执行官都统算在内,包括从外部引入在位只有一年甚至更短。
| 实现跨越的公司 | 首席执行 官数目 | 外来者 数目 | 外来者所 占百分比 |
| 雅培公司 | 6 | 0 | 0% |
| 电器城 | 3 | 0 | 0% |
| 联邦国民抵押协会 | 4 | 2 | 50% |
| 吉列公司 | 3 | 0 | 0% |
| 金佰利-克拉克公司 | 4 | 0 | 0% |
| 克罗格公司 | 4 | 0 | 0% |
| 纳科尔公司 | 2 | 0 | 0% |
| 菲利普·莫里斯公司 | 6 | 0 | 0% |
| 皮特尼·鲍斯 | 4 | 0 | 0% |
| 沃尔格林 | 3 | 0 | 0% |
| 富国银行 | 3 | 0 | 0% |
| 合计 | 42 | 2 | 4.76% |
| 直接对照公司 | 首席执行 官数目 | 外来者 数目 | 外来者所占 百分比 |
| 普强公司 | 6 | 2 | 33% |
| 赛罗公司 | 6 | 4 | 67% |
| 大西部金融公司 | 3 | 0 | 0% |
| 华纳-兰伯特公司 | 5 | 1 | 20% |
| 斯科特纸业 | 5 | 1 | 20% |
| 大西洋-太平洋茶叶公司 | 7 | 2 | 29% |
| 伯利恒钢铁公司 | 6 | 0 | 0% |
| 雷诺烟草公司 | 9 | 3 | 33% |
| 信件和文件复印机公司 | 10 | 7 | 70% |
| 爱克德公司 | 3 | 0 | 0% |
| 美洲银行 | 5 | 0 | 0% |
| 合计 | 65 | 20 | 30.77% |
| 间接对照公司 | 首席执行 官数目 | 外来者 数目 | 外来者所 占百分比 |
| 宝来公司 | 6 | 2 | 33% |
| 克莱斯勒汽车公司 | 4 | 3 | 75% |
| 哈里斯公司 | 5 | 0 | 0% |
| 孩之宝公司 | 3 | 0 | 0% |
| 乐佰美公司 | 4 | 1 | 25% |
| 特力得公司 | 3 | 0 | 0% |
| 合计 | 25 | 6 | 24.00% |
| 对照组 总合计 | 90 | 26 | 28.89% |
分析总结
| 首席 执行官总数 | 外来首席 执行官总数 | 所占 百分比 | 与实现跨越 公司的比率 | |
| 实现跨越的公司 | 42 | 2 | 4.76% | |
| 直接对照公司 | 65 | 20 | 30.77% | 6.46 |
| 间接对照公司 | 25 | 6 | 24.00% | 5.04 |
| 对照组总合计 | 90 | 26 | 28.89% | 6.07 |
| 公司数目 | 外聘首席 执行官公司总数 | 所占 百分比 | 与实现跨越 公司的比率 | |
| 实现跨越的公司 | 11 | 1 | 9.09% | |
| 直接对照公司 | 65 | 7 | 63.64% | 7.00 |
| 间接对照公司 | 6 | 3 | 50.00% | 5.50 |
| 对照组总合计 | 17 | 10 | 58.82% | 6.47 |
